Международная доставка: зоны
Страна | Зона | Срок доставки |
---|---|---|
Абхазия* | 1 | 5-7 |
Сухум | сп | 4-5 |
Австралия | 4 | 4-6 |
Австрия EU | 2 | 3-5 |
Азербайджан | 2 | 3-6 |
Албания | 3 | 4-6 |
Алжир | 5 | 4-5 |
Ангилья | 5 | 4-6 |
Ангола | 5 | 4-6 |
Андорра | 3 | 3-5 |
Антигуа и Барбуда | 5 | 4-6 |
Аргентина | 5 | 4-6 |
Армения | 1 | 4-6 |
Аруба | 5 | 4-6 |
Багамские о-ва | 5 | 4-6 |
Бангладеш | 5 | 4-6 |
Барбадос | 5 | 4-6 |
Бахрейн | 5 | 4-5 |
Беларусь* | 1 | 3-4 |
Минск | сп | 3-4 |
Белиз | 5 | 4-5 |
Бельгия | 2 | 3-5 |
Бенин | 5 | 5-7 |
Берег Слоновой Кости (Кот д`Ивуар) | 5 | 4-6 |
Бермудские о-ва | 5 | 4-6 |
Болгария | 3 | 3-5 |
Боливия | 5 | 3-5 |
Босния и Герцеговина | 3 | 3-5 |
Ботсвана | 5 | 4-6 |
Бразилия | 5 | 4-6 |
Британские Виргинские о-ва | 5 | 4-6 |
Бруней | 5 | 4-6 |
Буркина — Фасо | 5 | 4-6 |
Бурунди | 5 | 4-6 |
Бутан | 5 | 4-6 |
Вануату | 5 | 5-6 |
Великобритания EU | 2 | 3-5 |
Венгрия EU | 2 | 3-5 |
Венесуэла | 5 | 4-6 |
Восточный Тимор | 5 | 5-6 |
Вьетнам | 5 | 4-6 |
Габон | 5 | 5-6 |
Гаити | 5 | 4-6 |
Гайана | 5 | 4-6 |
Гамбия | 5 | 4-6 |
Гана | 5 | 4-6 |
Гваделупа | 5 | 4-5 |
Гватемала | 5 | 4-5 |
Гвинея | 5 | 4-6 |
Гвинея-Бисау | 5 | 4-6 |
Германия EU | 2 | 3-5 |
Гибралтар | 3 | 4-6 |
Гондурас | 5 | 4-6 |
Гонконг | 4 | 4-5 |
Гренада | 5 | 4-5 |
Гренландия | 5 | 4-6 |
Греция EU | 2 | 3-5 |
Грузия | 2 | 4-6 |
Гуам | 5 | 4-6 |
Дания EU | 2 | 3-5 |
Джерси остров | 5 | 3-5 |
Джибути | 5 | 4-6 |
Доминика | 5 | 4-6 |
Доминиканская республика | 5 | 4-6 |
Египет | 4 | 4-6 |
Замбия | 5 | 5-6 |
Зап.Самоа | 5 | 5-6 |
Зеленого мыса острова | 5 | 5-6 |
Зимбабве | 5 | 5-6 |
Израиль | 4 | 3-5 |
Индия | 4 | 4-5 |
Индонезия | 4 | 4-6 |
Иордания | 4 | 4-6 |
Ирак | 4 | 5-6 |
Иран | 4 | 5-6 |
Ирландия, республика EU | 2 | 4-6 |
Исландия | 4 | 4-6 |
Испания EU | 2 | 3-5 |
Италия EU | 2 | 3-5 |
Йемен | 4 | 5-6 |
Казахстан* | 1 | 4-8 |
Алматы | 1 | 4-5 |
Кайманские о-ва | 5 | 4-6 |
Камбоджа | 5 | 5-6 |
Камерун | 5 | 5-6 |
Канада | 2 | 4-5 |
Канарские о-ва | 5 | 3-5 |
Катар | 4 | 4-5 |
Кения | 5 | 4-6 |
Кипр EU | 3 | 3-5 |
Кирибати | 5 | 4-6 |
Китайская Народная Республика | 4 | 5-6 |
Колумбия | 5 | 4-6 |
Конго (Браззавиль) | 5 | 4-6 |
Конго, Дем. Республика | 5 | 4-6 |
Корея (Южная) | 4 | 4-6 |
Коста-Рика | 5 | 4-6 |
Куба | 5 | 4-6 |
Кувейт | 4 | 4-6 |
Кука, о-ва | 5 | 5-6 |
Кыргызстан | 2 | 4-6 |
Лаос | 5 | 4-6 |
Латвия EU* | 1 | 3-5 |
Лесото | 5 | 4-6 |
Либерия | 5 | 5-6 |
Ливан | 4 | 4-6 |
Ливия | 5 | 4-6 |
Литва EU* | 1 | 3-5 |
Лихтенштейн | 2 | 3-5 |
Люксембург EU | 2 | 3-5 |
Маврикий | 5 | 5-6 |
Мавритания | 5 | 4-6 |
Мадагаскар | 5 | 4-6 |
Макао | 5 | 4-6 |
Македония | 3 | 4-6 |
Малави | 5 | 4-6 |
Малайзия | 4 | 4-6 |
Мали | 5 | 4-6 |
Мальдивы | 5 | 4-6 |
Мальта EU | 3 | 3-5 |
Марокко | 5 | 4-6 |
Мартиника | 5 | 4-6 |
Маршалловы о-ва | 5 | 4-6 |
Мексика | 3 | 4-5 |
Микронезия | 5 | 4-6 |
Мозамбик | 5 | 4-6 |
Молдова* | 1 | 4-6 |
Монако | 2 | 3-5 |
Монголия | 4 | 6-8 |
Монтсеррат | 5 | 4-6 |
Намибия | 5 | 4-6 |
Непал | 5 | 4-6 |
Нигер | 5 | 4-6 |
Нигерия | 5 | 4-6 |
Нидерланды EU (Голландия) | 2 | 3-5 |
Никарагуа | 5 | 4-5 |
Новая Зеландия | 4 | 4-5 |
Новая Каледония | 5 | 5-6 |
Норвегия | 2 | 3-5 |
ОАЭ | 4 | 4-5 |
Оман | 4 | 4-5 |
Пакистан | 4 | 4-6 |
Палау | 5 | 5-6 |
Панама | 5 | 4-5 |
Папуа — Новая Гвинея | 5 | 5-6 |
Парагвай | 5 | 4-5 |
Перу | 5 | 4-5 |
Польша EU | 2 | 3-5 |
Португалия EU | 3 | 3-5 |
Пуэрто-Рико | 3 | 4-5 |
Реюньон о-в | 5 | 4-6 |
Руанда | 5 | 4-6 |
Румыния | 3 | 3-5 |
Сальвадор | 5 | 4-5 |
Сан-Марино | 3 | 3-5 |
Саудовская Аравия | 5 | 4-6 |
Свазиленд | 5 | 5-6 |
Сейшельские о-ва | 5 | 5-7 |
Сенегал | 5 | 4-6 |
Сент-Винсент и Гренадины | 5 | 4-6 |
Сент-Китс и Невис | 5 | 4-6 |
Сент-Киттс (Сент-Кристофер) | 5 | 4-6 |
Сент-Люсия | 5 | 4-6 |
Сент-Мартин (Гваделупа) | 5 | 4-6 |
Сербия | 3 | 4-6 |
Сингапур | 4 | 4-5 |
Сирия | 4 | 5-7 |
Словацкая Республика EU | 2 | 3-5 |
Словения EU | 2 | 3-5 |
Соломоновы о-ва | 5 | 4-6 |
Сомали | 5 | 4-6 |
Судан | 5 | 4-6 |
Суринам | 5 | 5-6 |
США | 2 | 3-5 |
Сьерра-Леоне | 5 | 4-6 |
Таджикистан | 2 | 4-6 |
Таиланд | 4 | 4-6 |
Таити | 5 | 5-6 |
Тайвань | 4 | 4-6 |
Танзания | 5 | 4-6 |
Теркс и Кайкос о-ва | 5 | 4-6 |
Того | 5 | 4-6 |
Тонга | 5 | 5-6 |
Тринидад и Тобаго | 5 | 5-6 |
Тунис | 5 | 4-6 |
Туркменистан | 2 | 5-8 |
Турция | 3 | 4-6 |
Уганда | 5 | 4-6 |
Узбекистан | 2 | 4-6 |
Украина* | 1 | 3-5 |
Донецк | сп | 3-5 |
Днепропетровск | сп | 3-5 |
Киев | сп | 3-4 |
Львов | сп | 3-5 |
Одесса | сп | 3-5 |
Харьков | сп | 3-5 |
Уругвай | 5 | 4-5 |
Фарерские о-ва | 4 | 5-6 |
Фиджи | 5 | 5-6 |
Филиппины | 4 | 4-6 |
Финляндия EU | 2 | 4-6 |
Франция EU | 2 | 3-5 |
Французская Гвиана | 5 | 5-6 |
Французская Полинезия | 5 | 5-6 |
Хорватия | 3 | 3-5 |
ЦАР | 5 | 4-6 |
Чад | 5 | 4-6 |
Черногория | 3 | 3-5 |
Чешская Республика EU | 2 | 3-5 |
Чили | 5 | 4-6 |
Швейцария | 2 | 3-5 |
Швеция EU | 2 | 3-5 |
Шри Ланка | 5 | 4-5 |
Эквадор | 5 | 4-6 |
Экваториальная Гвинея | 5 | 5-6 |
Эритрея | 5 | 4-6 |
Эстония EU* | 1 | 3-5 |
Эфиопия | 5 | 4-6 |
ЮАР | 5 | 4-6 |
Ямайка | 5 | 4-6 |
Япония | 4 | 4-6 |
Сроки доставки указаны в рабочих днях для крупных населённых пунктов. Сроки доставки в другие населённые пункты могут быть увеличены. С действующим списком населённых пунктов можно ознакомиться в ближайшем офисе. Сроки доставки указаны без учёта времени на таможенное оформление. Сроки таможенного оформления не зависят от «Даймэкс» и устанавливаются исключительно таможенными органами РФ, стран отправления, получения и транзита.
* - см. лист Тарифы на международную доставку
Контакты
Оренбург, Расковой ул, 10/А, офис 6, БЦ "Восток", здание пуховой фабрики
Организация на карте