Международная доставка: тарифы
Документы
вес, (кг) до | зона |
---|
| сп | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|
0,25 | 700 | 1190 | 1390 | 1600 | 1930 | 2500 |
0,5 | 800 | 1360 | 1670 | 1930 | 2330 | 3020 |
1 | 900 | 1530 | 1950 | 2260 | 2730 | 3540 |
1,5 | 1000 | 1700 | 2230 | 2590 | 3130 | 4060 |
2 | 1100 | 1870 | 2510 | 2920 | 3530 | 4580 |
2,5 | 1200 | 2040 | 2790 | 3250 | 3930 | 5100 |
3 | 1300 | 2210 | 3070 | 3580 | 4330 | 5620 |
3,5 | 1400 | 2380 | 3350 | 3910 | 4730 | 6140 |
4 | 1500 | 2550 | 3630 | 4240 | 5130 | 6660 |
4,5 | 1600 | 2720 | 3910 | 4570 | 5530 | 7180 |
5 | 1700 | 2890 | 4190 | 4900 | 5930 | 7700 |
Документы весом более 5 кг и не документы
вес, (кг) до | зона |
---|
| сп | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|
0,5 | 1500 | 1650 | 1800 | 2100 | 2400 | 3000 |
1 | 1580 | 1870 | 2100 | 2450 | 2750 | 3570 |
1,5 | 1660 | 2090 | 2400 | 2800 | 3100 | 4140 |
2 | 1740 | 2310 | 2700 | 3150 | 3450 | 4710 |
2,5 | 1820 | 2530 | 3000 | 3500 | 3800 | 5280 |
3 | 1900 | 2750 | 3300 | 3850 | 4150 | 5850 |
3,5 | 1980 | 2970 | 3600 | 4200 | 4500 | 6420 |
4 | 2060 | 3190 | 3900 | 4550 | 4850 | 6990 |
4,5 | 2140 | 3410 | 4200 | 4900 | 5200 | 7560 |
5 | 2220 | 3630 | 4500 | 5250 | 5550 | 8130 |
6 | 2380 | 3980 | 4940 | 5850 | 6250 | 8930 |
7 | 2540 | 4330 | 5380 | 6450 | 6950 | 9730 |
8 | 2700 | 4680 | 5820 | 7050 | 7650 | 10530 |
9 | 2860 | 5030 | 6260 | 7650 | 8350 | 11330 |
10 | 3020 | 5380 | 6700 | 8250 | 9050 | 12130 |
+ 1 кг. до 100 кг. | 160 | 350 | 380 | 400 | 500 | 700 |
Приведённые тарифы действительны для отправлений весом до 100 кг. Информацию о доставке отправлений весом более 100 кг. Вы можете получить, обратившись в офис Даймэкс. Цены указаны в рублях, без учета НДС. При заказе на доставку отправлений из стран, помеченных в списке зон * в города РФ тариф увеличивается на 25%. Вес одного места не должен превышать 31,5 кг., в противном случае требуется дополнительное согласование возможности, стоимости и сроков доставки. В случае, если объёмный вес превышает физический, расчет ведется по объемному весу. Объемный вес=Длина(см) * Ширина(см) * Высота(см) / 5000 Габариты одного места не должны превышать 750х550х500 мм., в противном случае требуется предварительное согласование возможности, стоимости и сроков доставки. Цены указаны для доставки в крупные населённые пункты. При доставке в другие населённые пункты цены могут возрасти. С действующим списком населённых пунктов можно ознакомиться в ближайшем офисе. Цены не включают в себя различные налоги, пошлины и сборы, установленные законодательством стран отправления, получения и транзита.